1. 都道府県別EV充電スタンド設置基数
  2. /
  3. 千葉県のEV充電スタンド情報
  4. /
  5. 千葉県 EV充電スタンド設置基数

都道府県別 充電口数 EV充電スタンド数

千葉県EV充電スタンド設置基数

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V NACS
千葉市中央区 33 54 0 0
千葉市花見川区 24 17 0 0
千葉市稲毛区 17 33 0 8
千葉市若葉区 17 29 0 0
千葉市緑区 14 26 0 0
千葉市美浜区 21 66 0 6
銚子市 5 46 0 0
市川市 19 64 0 0
船橋市 33 78 0 0
館山市 7 32 0 0
木更津市 29 74 0 6
松戸市 26 47 0 4
野田市 14 20 1 0
茂原市 10 34 0 0
成田市 25 86 0 4
佐倉市 11 31 0 0
東金市 12 15 0 0
旭市 9 29 0 0
習志野市 5 32 0 0
柏市 37 72 0 5
勝浦市 1 15 0 0
市原市 35 125 0 5
流山市 18 41 0 0
八千代市 15 25 0 1
我孫子市 2 17 0 0
鴨川市 3 45 0 0
鎌ケ谷市 8 23 1 0
君津市 14 31 0 0
富津市 4 31 0 0
浦安市 7 43 0 1
四街道市 3 16 0 0
袖ケ浦市 3 21 0 0
八街市 6 18 0 1
印西市 15 65 0 6
白井市 5 4 0 0
富里市 7 40 0 0
南房総市 13 24 0 1
匝瑳市 3 11 0 0
香取市 9 64 0 0
山武市 2 21 0 1
いすみ市 3 28 0 0
大網白里市 6 8 0 0
印旛郡酒々井町 11 19 0 0
印旛郡栄町 3 3 0 0
香取郡神崎町 1 1 0 0
香取郡多古町 2 8 0 0
香取郡東庄町 0 4 0 0
山武郡九十九里町 0 11 0 0
山武郡芝山町 1 9 0 0
山武郡横芝光町 6 11 0 0
長生郡一宮町 1 14 0 0
長生郡睦沢町 2 2 0 0
長生郡長生村 2 5 0 0
長生郡白子町 2 8 0 0
長生郡長柄町 0 2 0 0
長生郡長南町 0 26 0 0
夷隅郡大多喜町 3 9 0 0
夷隅郡御宿町 0 4 0 0
安房郡鋸南町 2 11 0 1
GoGoEV award 2023