千葉県

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
千葉市中央区 20 306 0 0
千葉市花見川区 20 17 0 0
千葉市稲毛区 12 18 0 8
千葉市若葉区 11 22 0 0
千葉市緑区 10 16 0 0
千葉市美浜区 18 53 0 6
銚子市 4 30 0 0
市川市 10 44 0 0
船橋市 23 67 0 0
館山市 7 22 0 0
木更津市 19 57 0 6
松戸市 18 26 0 4
野田市 10 10 1 0
茂原市 10 17 0 0
成田市 26 57 0 4
佐倉市 8 16 0 0
東金市 7 14 0 0
旭市 6 18 0 0
習志野市 7 16 0 0
柏市 28 177 0 4
勝浦市 1 8 0 0
市原市 22 200 0 3
流山市 14 36 0 0
八千代市 12 23 0 0
我孫子市 2 18 0 0
鴨川市 3 37 0 0
鎌ケ谷市 4 21 1 0
君津市 12 20 0 0
富津市 5 27 0 0
浦安市 4 34 0 1
四街道市 3 20 0 0
袖ケ浦市 4 15 0 0
八街市 3 13 0 1
印西市 13 57 0 0
白井市 5 2 0 0
富里市 5 7 0 0
南房総市 9 14 0 1
匝瑳市 3 8 0 0
香取市 8 45 0 0
山武市 6 9 0 0
いすみ市 3 15 0 0
大網白里市 3 4 0 0
印旛郡酒々井町 5 11 0 0
印旛郡栄町 3 1 0 0
香取郡神崎町 1 1 0 0
香取郡多古町 2 7 0 0
香取郡東庄町 0 1 0 0
山武郡九十九里町 0 3 0 0
山武郡芝山町 1 5 0 0
山武郡横芝光町 6 7 0 0
長生郡一宮町 1 10 0 0
長生郡睦沢町 2 2 0 0
長生郡長生村 2 4 0 0
長生郡長柄町 0 2 0 0
長生郡長南町 0 2 0 0
夷隅郡大多喜町 3 9 0 0
夷隅郡御宿町 0 4 0 0
安房郡鋸南町 2 5 0 1
GoGoEV award 2023