神奈川県

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
横浜市鶴見区 21 21 0 0
横浜市神奈川区 17 49 0 0
横浜市西区 16 121 0 6
横浜市中区 16 41 0 2
横浜市南区 1 4 0 0
横浜市保土ケ谷区 7 23 0 0
横浜市磯子区 7 12 0 0
横浜市金沢区 9 18 1 0
横浜市港北区 10 52 0 0
横浜市戸塚区 21 24 0 4
横浜市港南区 11 21 0 0
横浜市旭区 11 30 0 0
横浜市緑区 7 14 0 1
横浜市瀬谷区 4 7 0 0
横浜市栄区 4 8 0 0
横浜市泉区 8 57 0 0
横浜市青葉区 16 26 0 6
横浜市都筑区 28 93 0 1
川崎市川崎区 8 14 1 1
川崎市幸区 7 13 0 3
川崎市中原区 17 12 0 0
川崎市高津区 4 12 0 0
川崎市多摩区 5 11 0 0
川崎市宮前区 12 20 0 3
川崎市麻生区 8 16 0 0
相模原市緑区 13 170 0 4
相模原市中央区 22 30 0 0
相模原市南区 13 18 0 0
横須賀市 29 89 1 0
平塚市 29 31 1 0
鎌倉市 10 21 0 0
藤沢市 38 68 0 2
小田原市 19 17 4 0
茅ヶ崎市 8 11 0 0
逗子市 3 6 0 0
三浦市 3 4 0 0
秦野市 16 12 0 7
厚木市 37 29 0 8
大和市 12 121 0 0
伊勢原市 5 12 0 0
海老名市 14 22 0 0
座間市 11 17 0 0
南足柄市 3 3 0 0
綾瀬市 6 7 0 0
三浦郡葉山町 3 2 0 0
高座郡寒川町 4 3 0 0
中郡大磯町 2 5 0 4
中郡二宮町 1 2 0 0
足柄上郡中井町 4 7 0 0
足柄上郡大井町 7 9 0 6
足柄上郡松田町 2 0 0 0
足柄上郡山北町 5 1 0 0
足柄上郡開成町 4 5 0 0
足柄下郡箱根町 6 79 0 3
足柄下郡真鶴町 1 0 0 0
足柄下郡湯河原町 4 13 0 2
愛甲郡愛川町 3 5 0 0
愛甲郡清川村 1 0 0 0
GoGoEV award 2023