5,084 件
群馬県藤岡市中栗須390
利用日時 | 2023年10月18日(水) 8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.5 kWh |
充電時間 | 10 分 |
群馬県伊勢崎市連取町3024-12
利用日時 | 2023年10月17日(火) 19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.5 kWh |
充電時間 | 10 分 |
群馬県利根郡みなかみ町月夜野2936
利用日時 | 2023年10月17日(火) 9時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
充電時間 | 30 分 |
群馬県藤岡市中栗須390
利用日時 | 2023年10月17日(火) 8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.2 kWh |
充電時間 | 9 分 |
群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1150-1
利用日時 | 2023年10月17日(火) 7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
充電時間 | 30 分 |
群馬県伊勢崎市市場町1-1542
利用日時 | 2023年10月16日(月) 19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 4.4 kWh |
充電時間 | 8 分 |
群馬県伊勢崎市市場町1-1542
利用日時 | 2023年10月14日(土) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 4 kWh |
充電時間 | 7 分 |
群馬県前橋市富田町1172-1
利用日時 | 2023年10月14日(土) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 1.1 kWh |
充電時間 | 23 分 |
群馬県伊勢崎市波志江町2678-2
利用日時 | 2023年10月12日(木) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 2.8 kWh |
充電時間 | 6 分 |
群馬県藤岡市中栗須390
利用日時 | 2023年10月12日(木) 8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.6 kWh |
充電時間 | 10 分 |
5,084 件