拠点名 | 富山県庁 |
---|---|
運営会社 | 富山県 |
住所 | 富山県富山市新総曲輪1-7 |
電話番号 | 076-444-3141 |
施設カテゴリ | 公共施設 |
営業時間 |
月曜:08:30 - 17:00 火曜:08:30 - 17:00 水曜:08:30 - 17:00 木曜:08:30 - 17:00 金曜:08:30 - 17:00 土曜: - 日曜: - 祝日: - |
定休日 | 土曜・日曜・祝日・他 |
備考 | ※設備不良で充電器がご利用頂けない情報がございます。ご注意下さい。 【充電時間】1回30分まで |
関連サイト | https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00009182.html |
充電タイプ | CHAdeMO(急速) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 50kW |
最大電流値 | 125A |
種別 | 高速(40 - 89kW) |
充電課金 | 無料 |
駐車料金 | 無料 |
連絡・申込 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
メーカー | HASETEC |
認証 | |
備考 |
|
投稿日時2024年9月24日(火) 8時
投稿者 naitouhori
投稿日時2024年8月14日(水) 13時
投稿者 syunnsuke
28分
充電できた | 18
|
---|---|
他の車が使用中のため断念 | 1
|
待ちなし | 12
|
---|---|
1台待ち | 2
|
2台以上の待ち | 1
|
日産 リーフ | 6
|
---|---|
三菱 アウトランダーPHEV | 5
|
テスラ Model3 | 2
|
テスラ ModelY | 1
|
日産ZESP2 / ZESP3 | 1
|
---|---|
その他 | 1
|