その他
CHAdeMO x 1
50kW
/ 125A
200V x 1
3kW
/ 15A
100V x 1
営業時間
金曜:10:00 - 16:00(時間外)
曜日毎の営業時間月曜:10:00 - 16:00
火曜:10:00 - 16:00
水曜:10:00 - 16:00
木曜:10:00 - 16:00
金曜:10:00 - 16:00
土曜: -
日曜: -
祝日: -
定休日
土曜・日曜・祝日・GW・お盆・年末年始
この充電スタンドは現在利用できません:2023年2月1日(水)
最終更新:2023年2月1日 1時
拠点名 | 栃木事業所 |
---|---|
運営会社 | 日立Astemo(株) |
住所 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2021-8 |
電話番号 | 028-680-1500 |
施設カテゴリ | その他 |
営業時間 |
月曜:10:00 - 16:00 火曜:10:00 - 16:00 水曜:10:00 - 16:00 木曜:10:00 - 16:00 金曜:10:00 - 16:00 土曜: - 日曜: - 祝日: - |
定休日 | 土曜・日曜・祝日・GW・お盆・年末年始 |
備考 | ※施設の都合で令和5年1月31日(火)で一般への開放は終了致します。ご利用ありがとうございました。 【利用案内】事前に電話予約が必要・入場の際は守衛室に申込み下さい |
関連サイト | https://www.hitachiastemo.com/jp/corporate/facilities/ |
充電タイプ | CHAdeMO(急速) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 50kW |
最大電流値 | 125A |
種別 | 高速(40 - 89kW) |
充電課金 | 無料 |
駐車料金 | 無料 |
連絡・申込 | 必要 |
事前予約 | 可能 |
メーカー | 新電元 |
認証 | |
備考 |
|
充電タイプ | 200V(普通) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 3kW |
最大電流値 | 15A |
種別 | コンセントのみ |
充電課金 | 無料 |
駐車料金 | 無料 |
連絡・申込 | 必要 |
事前予約 | 可能 |
メーカー | Panasonic |
認証 | |
備考 |
|
充電タイプ | 100V(普通) |
---|---|
充電器数 | 1 |
種別 | コンセントのみ |
充電課金 | 無料 |
駐車料金 | 無料 |
連絡・申込 | 必要 |
事前予約 | 可能 |
メーカー | Panasonic |
認証 | |
備考 |
|
投稿日時2022年12月28日(水) 9時
投稿者 yama1464
投稿日時2022年7月12日(火) 18時
投稿者 GoGoEV事務局
30分
充電できた | 1
|
---|
待ちなし | 1
|
---|
三菱 アウトランダーPHEV | 1
|
---|