埼玉県

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
さいたま市西区 9 19 0 1
さいたま市北区 13 18 1 0
さいたま市大宮区 11 12 0 0
さいたま市見沼区 9 10 0 0
さいたま市中央区 14 25 0 12
さいたま市桜区 6 9 0 0
さいたま市浦和区 7 11 0 0
さいたま市南区 9 16 1 0
さいたま市緑区 24 29 0 0
さいたま市岩槻区 12 29 0 0
川越市 38 38 0 0
熊谷市 24 54 0 0
川口市 32 69 0 4
行田市 9 45 0 0
秩父市 14 45 0 0
所沢市 33 94 0 4
飯能市 6 23 0 0
加須市 13 25 0 0
本庄市 20 61 0 3
東松山市 12 27 0 0
春日部市 17 23 0 0
狭山市 14 18 0 0
羽生市 18 57 0 0
鴻巣市 10 21 0 0
深谷市 14 32 0 0
上尾市 22 51 0 0
草加市 13 43 0 0
越谷市 34 76 0 0
蕨市 1 4 0 0
戸田市 10 18 0 0
入間市 8 31 0 0
朝霞市 9 6 0 0
志木市 3 2 0 0
和光市 3 5 0 0
新座市 8 11 0 0
桶川市 5 11 0 0
久喜市 22 47 0 0
北本市 4 2 0 0
八潮市 6 7 0 0
富士見市 4 6 0 0
三郷市 8 26 0 6
蓮田市 13 8 0 0
坂戸市 4 16 0 0
幸手市 6 36 0 0
鶴ヶ島市 7 10 0 4
日高市 4 36 0 0
吉川市 3 5 0 0
ふじみ野市 10 7 0 0
白岡市 3 16 0 0
北足立郡伊奈町 3 6 0 0
入間郡三芳町 11 12 0 0
入間郡毛呂山町 3 9 0 0
入間郡越生町 0 5 0 0
比企郡滑川町 2 2 0 0
比企郡嵐山町 6 5 0 2
比企郡小川町 3 9 0 0
比企郡川島町 2 16 0 0
比企郡吉見町 1 0 0 0
比企郡鳩山町 3 0 0 0
比企郡ときがわ町 2 2 0 0
秩父郡横瀬町 1 0 0 0
秩父郡皆野町 2 4 0 0
秩父郡長瀞町 1 6 0 0
秩父郡小鹿野町 2 2 0 0
秩父郡東秩父村 1 4 0 0
児玉郡美里町 1 8 0 0
児玉郡神川町 1 2 0 0
児玉郡上里町 14 2 0 0
大里郡寄居町 9 10 0 0
北葛飾郡杉戸町 6 14 0 2
北葛飾郡松伏町 2 1 0 0
GoGoEV award 2024