313 件
高知県土佐清水市三崎字西シリソメ671-1
| 利用日時 | 2026年5月5日(火) 8時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | 日産 リーフ |
| 認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
高知県安芸郡東洋町白浜88-1
| 利用日時 | 2026年5月5日(火) 8時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | トヨタ bZ4X |
| 認証 | Terra Charge |
| 充電量 | 50 kWh |
| 充電時間 | 50 分 |
高知県幡多郡黒潮町佐賀1350
| 利用日時 | 2026年5月4日(月) 19時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | 日産 リーフ |
| 認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
高知県四万十市中村小姓町26
| 利用日時 | 2026年3月14日(土) 18時 |
|---|---|
| 充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | テスラ Model3 |
| 認証 | Terra Charge |
| 充電量 | 50.3 kWh |
| 充電時間 | 480 分 |
高知県高知市本町2-2-31
| 利用日時 | 2026年3月8日(日) 15時 |
|---|---|
| 充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | 日産 リーフ |
| 認証 | Terra Charge |
| 充電量 | 12.9 kWh |
| 充電時間 | 166 分 |
高知県高知市大原町87-8
| 利用日時 | 2026年2月24日(火) 10時 |
|---|---|
| 充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | トヨタ プリウスPHV |
| 充電時間 | 80 分 |
高知県高知市朝倉東町52-15
| 利用日時 | 2026年2月4日(水) 21時 |
|---|---|
| 充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | トヨタ プリウスPHV |
| 充電時間 | 60 分 |
| 利用日時 | 2026年1月2日(金) 17時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | Hyundai IONIQ5 |
| 認証 | eMP 急速・普通併用 |
| 充電量 | 35.3 kWh |
| 充電時間 | 30 分 |
高知県吾川郡いの町鹿敷1226
| 利用日時 | 2025年12月28日(日) 9時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
| 認証 | EV充電エネチェンジ |
| 充電時間 | 15 分 |
| 利用日時 | 2025年12月27日(土) 8時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | BYD ATTO 3 |
| 認証 | イオン WAON |
| 充電量 | 5.1 kWh |
| 充電時間 | 10 分 |
313 件