熊本県

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
熊本市中央区 6 27 2 0
熊本市東区 22 31 1 4
熊本市西区 5 7 0 0
熊本市南区 16 32 1 0
熊本市北区 7 18 1 1
八代市 9 26 1 0
人吉市 5 20 0 0
荒尾市 0 10 1 0
水俣市 3 6 1 0
玉名市 5 13 1 0
山鹿市 6 15 0 0
菊池市 5 20 2 0
宇土市 4 4 1 0
上天草市 1 13 1 0
宇城市 5 14 0 0
阿蘇市 5 14 1 0
天草市 11 23 4 0
合志市 1 6 0 0
下益城郡美里町 1 3 1 0
玉名郡玉東町 0 1 1 0
玉名郡南関町 3 2 0 0
玉名郡長洲町 2 2 0 0
玉名郡和水町 1 2 1 0
菊池郡大津町 3 5 0 0
菊池郡菊陽町 7 15 0 0
阿蘇郡南小国町 5 9 0 0
阿蘇郡小国町 4 3 1 0
阿蘇郡産山村 2 0 0 0
阿蘇郡高森町 1 4 1 0
阿蘇郡西原村 2 3 0 0
阿蘇郡南阿蘇村 4 5 0 0
上益城郡嘉島町 2 10 0 0
上益城郡益城町 4 3 0 0
上益城郡甲佐町 5 0 0 0
上益城郡山都町 3 2 2 0
八代郡氷川町 9 0 0 0
葦北郡芦北町 3 2 0 0
球磨郡錦町 2 2 0 0
球磨郡多良木町 1 0 0 0
球磨郡湯前町 0 1 1 0
球磨郡水上村 0 1 1 0
球磨郡相良村 0 1 1 0
球磨郡五木村 1 1 1 0
球磨郡山江村 2 1 0 0
球磨郡球磨村 0 1 1 0
天草郡苓北町 1 0 0 0
GoGoEV award 2023