福島県

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
福島市 34 40 0 0
会津若松市 13 42 0 0
郡山市 43 82 0 5
いわき市 61 62 0 0
白河市 10 15 0 0
須賀川市 10 17 0 1
喜多方市 3 8 0 0
相馬市 2 9 0 0
二本松市 9 18 0 0
田村市 7 2 0 0
南相馬市 7 10 0 0
伊達市 5 2 0 0
本宮市 14 6 0 0
伊達郡国見町 6 0 0 0
伊達郡川俣町 2 0 0 0
安達郡大玉村 3 1 0 0
岩瀬郡鏡石町 2 0 0 0
岩瀬郡天栄村 2 2 0 0
南会津郡下郷町 2 2 0 0
南会津郡檜枝岐村 1 0 0 0
南会津郡只見町 1 1 0 0
南会津郡南会津町 6 3 0 0
耶麻郡北塩原村 2 2 0 0
耶麻郡西会津町 3 1 0 0
耶麻郡磐梯町 3 1 0 0
耶麻郡猪苗代町 1 3 0 0
河沼郡会津坂下町 1 2 0 0
河沼郡湯川村 1 0 0 0
河沼郡柳津町 1 0 0 0
大沼郡三島町 1 0 0 0
大沼郡金山町 1 1 0 0
大沼郡昭和村 1 0 0 0
西白河郡西郷村 1 6 0 0
西白河郡泉崎村 0 1 0 0
西白河郡矢吹町 0 11 0 0
東白川郡棚倉町 2 2 0 0
東白川郡矢祭町 1 0 0 0
石川郡石川町 1 8 0 0
石川郡玉川村 1 0 0 0
石川郡平田村 1 2 0 0
石川郡古殿町 1 0 0 0
田村郡三春町 1 0 0 0
田村郡小野町 2 0 0 0
双葉郡楢葉町 3 1 0 1
双葉郡富岡町 5 0 0 0
双葉郡大熊町 4 0 0 0
双葉郡浪江町 1 1 0 0
双葉郡葛尾村 1 0 0 0
相馬郡新地町 0 1 0 0
相馬郡飯舘村 1 1 0 0
GoGoEV award 2023