埼玉県

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
さいたま市西区 5 12 0 0
さいたま市北区 9 18 1 0
さいたま市大宮区 7 79 0 0
さいたま市見沼区 8 10 0 0
さいたま市中央区 10 25 0 12
さいたま市桜区 4 12 0 0
さいたま市浦和区 5 7 0 0
さいたま市南区 7 8 1 0
さいたま市緑区 17 24 0 0
さいたま市岩槻区 10 13 0 0
川越市 24 22 0 0
熊谷市 21 31 0 0
川口市 26 170 0 4
行田市 7 9 0 0
秩父市 12 31 0 0
所沢市 21 23 0 4
飯能市 6 12 0 0
加須市 13 7 0 0
本庄市 17 47 0 0
東松山市 10 27 0 0
春日部市 16 21 0 0
狭山市 11 9 0 0
羽生市 10 38 0 0
鴻巣市 10 14 0 0
深谷市 14 14 0 0
上尾市 20 105 0 0
草加市 10 36 0 0
越谷市 27 63 0 0
蕨市 3 5 0 0
戸田市 8 16 0 0
入間市 4 10 0 0
朝霞市 9 6 0 0
志木市 3 2 0 0
和光市 3 2 0 0
新座市 5 9 0 0
桶川市 5 7 0 0
久喜市 11 131 0 0
北本市 4 2 0 0
八潮市 5 3 0 0
富士見市 6 6 0 0
三郷市 8 38 0 6
蓮田市 12 1 0 0
坂戸市 3 3 0 0
幸手市 6 9 0 0
鶴ヶ島市 8 11 0 4
日高市 4 32 0 0
吉川市 4 1 0 0
ふじみ野市 10 7 0 0
白岡市 3 3 0 0
北足立郡伊奈町 2 2 0 0
入間郡三芳町 10 13 0 0
入間郡毛呂山町 3 5 0 0
入間郡越生町 0 5 0 0
比企郡滑川町 2 2 0 0
比企郡嵐山町 3 5 0 2
比企郡小川町 2 9 0 0
比企郡川島町 2 14 0 0
比企郡吉見町 1 0 0 0
比企郡鳩山町 3 0 0 0
比企郡ときがわ町 2 2 0 0
秩父郡横瀬町 1 0 0 0
秩父郡皆野町 1 4 0 0
秩父郡長瀞町 1 6 0 0
秩父郡小鹿野町 2 2 0 0
秩父郡東秩父村 1 0 0 0
児玉郡美里町 1 4 0 0
児玉郡神川町 1 2 0 0
児玉郡上里町 14 2 0 0
大里郡寄居町 9 10 0 0
北葛飾郡杉戸町 6 5 0 2
北葛飾郡松伏町 2 1 0 0
GoGoEV award 2023