都道府県名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
北海道 409 915 7 18
青森県 106 294 2 3
岩手県 150 315 0 6
宮城県 196 469 1 9
秋田県 122 239 0 3
山形県 114 245 1 4
福島県 284 368 0 7
茨城県 315 553 2 15
栃木県 224 539 0 19
群馬県 242 414 0 10
埼玉県 551 1279 2 34
千葉県 446 1709 2 39
東京都 635 2708 26 110
神奈川県 610 1529 8 63
新潟県 227 576 44 14
富山県 117 219 0 8
石川県 124 430 0 10
福井県 94 245 0 5
山梨県 112 312 2 8
長野県 274 902 4 42
岐阜県 254 400 0 6
静岡県 419 768 2 49
愛知県 626 1585 6 59
三重県 189 455 1 20
滋賀県 137 435 3 6
京都府 179 443 5 12
大阪府 375 1259 4 50
兵庫県 364 932 19 35
奈良県 113 253 1 4
和歌山県 99 203 7 5
鳥取県 78 189 4 5
島根県 77 133 3 2
岡山県 215 359 5 15
広島県 195 442 2 15
山口県 152 268 1 0
徳島県 73 150 3 8
香川県 79 237 3 6
愛媛県 134 220 0 5
高知県 82 152 3 4
福岡県 382 798 1 42
佐賀県 105 171 1 1
長崎県 115 214 3 6
熊本県 184 378 31 5
大分県 132 323 3 12
宮崎県 127 247 1 12
鹿児島県 163 260 5 6
沖縄県 67 272 4 6
GoGoEV award 2023