兵庫県

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
神戸市東灘区 11 21 0 4
神戸市灘区 2 10 0 0
神戸市兵庫区 5 22 0 0
神戸市長田区 2 4 0 0
神戸市須磨区 5 12 0 0
神戸市垂水区 9 15 0 0
神戸市北区 18 73 0 6
神戸市中央区 15 42 2 7
神戸市西区 20 30 0 0
姫路市 29 101 0 0
尼崎市 9 35 2 1
明石市 12 50 0 0
西宮市 23 37 0 0
洲本市 8 27 0 0
芦屋市 5 1 1 0
伊丹市 12 42 1 8
相生市 4 5 0 0
豊岡市 8 27 3 1
加古川市 15 22 0 0
赤穂市 2 11 1 0
西脇市 3 6 0 2
宝塚市 9 19 0 0
三木市 9 33 0 0
高砂市 6 9 1 0
川西市 7 20 0 0
小野市 1 6 0 0
三田市 8 16 0 0
加西市 7 14 1 0
丹波篠山市 7 21 0 0
養父市 3 4 0 0
丹波市 11 25 0 0
南あわじ市 8 20 0 2
朝来市 5 10 1 0
淡路市 14 16 0 2
宍粟市 5 15 1 0
加東市 7 17 1 0
たつの市 5 11 2 0
川辺郡猪名川町 8 8 0 0
多可郡多可町 3 2 0 0
加古郡稲美町 1 1 0 0
加古郡播磨町 0 1 0 0
神崎郡市川町 0 3 0 0
神崎郡福崎町 3 10 0 0
神崎郡神河町 2 15 0 2
揖保郡太子町 9 10 0 0
赤穂郡上郡町 1 4 0 0
佐用郡佐用町 4 9 1 0
美方郡香美町 1 7 1 0
美方郡新温泉町 3 17 0 0
GoGoEV award 2023