宮崎県

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
宮崎市 38 84 0 8
都城市 17 63 0 3
延岡市 15 19 0 0
日南市 10 11 0 0
小林市 7 11 0 0
日向市 7 15 0 0
串間市 3 3 0 0
西都市 2 5 0 0
えびの市 5 2 0 1
北諸県郡三股町 0 2 0 0
西諸県郡高原町 1 0 0 0
東諸県郡国富町 2 1 0 0
東諸県郡綾町 1 0 0 0
児湯郡高鍋町 4 9 0 0
児湯郡新富町 1 1 0 0
児湯郡木城町 0 8 0 0
児湯郡川南町 3 1 0 0
児湯郡都農町 3 1 0 0
東臼杵郡門川町 2 2 0 0
東臼杵郡諸塚村 1 1 0 0
東臼杵郡椎葉村 1 0 0 0
東臼杵郡美郷町 1 0 0 0
西臼杵郡高千穂町 2 8 1 0
西臼杵郡五ヶ瀬町 1 0 0 0
GoGoEV award 2023