茨城県

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
水戸市 52 77 1 0
日立市 17 17 0 0
土浦市 18 42 0 1
古河市 10 24 0 0
石岡市 3 19 0 1
結城市 3 6 0 0
龍ケ崎市 6 8 0 0
下妻市 4 23 0 0
常総市 6 6 0 0
常陸太田市 10 5 0 0
高萩市 3 7 0 0
北茨城市 4 6 0 0
笠間市 21 14 0 0
取手市 5 10 0 0
牛久市 6 15 0 0
つくば市 38 65 0 5
ひたちなか市 15 33 0 7
鹿嶋市 3 7 0 0
潮来市 3 5 0 0
守谷市 20 8 0 0
常陸大宮市 8 21 1 0
那珂市 4 6 0 0
筑西市 5 18 0 0
坂東市 3 7 0 0
稲敷市 6 13 0 0
かすみがうら市 3 1 0 0
桜川市 3 8 0 0
神栖市 6 20 0 0
行方市 2 3 0 0
鉾田市 2 12 0 1
つくばみらい市 3 7 0 0
小美玉市 5 9 0 0
東茨城郡茨城町 5 1 0 0
東茨城郡大洗町 3 6 0 0
東茨城郡城里町 0 3 0 0
那珂郡東海村 3 1 0 0
久慈郡大子町 5 5 0 0
稲敷郡阿見町 1 12 0 0
結城郡八千代町 1 0 0 0
猿島郡五霞町 1 0 0 0
猿島郡境町 1 2 0 0
GoGoEV award 2023