5,085 件
群馬県安中市板鼻176-1
利用日時 | 2025年7月15日(火) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 e-NV200 |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 10 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2025年7月15日(火) 11時 |
---|---|
充電タイプ | NACS |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ ModelY |
利用日時 | 2025年7月13日(日) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (20分) |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | その他 |
充電量 | 2 kWh |
充電時間 | 3 分 |
群馬県沼田市白沢町平出1297
利用日時 | 2025年7月13日(日) 7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県前橋市荒牧町2-14-2
利用日時 | 2025年7月12日(土) 11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | ホンダ N-VAN e |
認証 | EV充電エネチェンジ |
充電量 | 22.76 kWh |
充電時間 | 238 分 |
群馬県甘楽郡南牧村大字千原3-1
利用日時 | 2025年7月11日(金) 9時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
群馬県安中市板鼻176-1
利用日時 | 2025年7月9日(水) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 e-NV200 |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 8.8 kWh |
充電時間 | 30 分 |
群馬県太田市飯田町143-5
利用日時 | 2025年7月9日(水) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 e-NV200 |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 10.9 kWh |
充電時間 | 30 分 |
群馬県伊勢崎市田中町408-1
利用日時 | 2025年7月8日(火) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | ENEOS ChargePlus |
充電量 | 1.2 kWh |
充電時間 | 2 分 |
群馬県前橋市荒牧町2-14-2
利用日時 | 2025年7月7日(月) 11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | ホンダ N-VAN e |
認証 | EV充電エネチェンジ |
充電量 | 20.96 kWh |
充電時間 | 253 分 |
5,085 件