5,082 件
利用日時 | 2023年9月21日(木) 0時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 e-NV200 |
充電量 | 9.71 kWh |
充電時間 | 30 分 |
群馬県伊勢崎市波志江町2678-2
利用日時 | 2023年9月20日(水) 21時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.2 kWh |
充電時間 | 9 分 |
群馬県安中市板鼻176-1
利用日時 | 2023年9月20日(水) 19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 e-NV200 |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 10.7 kWh |
充電時間 | 30 分 |
群馬県伊勢崎市連取町3314-2
利用日時 | 2023年9月20日(水) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 e-NV200 |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 14 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2023年9月20日(水) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 6.4 kWh |
充電時間 | 30 分 |
群馬県藤岡市中栗須390
利用日時 | 2023年9月20日(水) 8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
充電量 | 3.2 kWh |
充電時間 | 9 分 |
群馬県伊勢崎市波志江町2678-2
利用日時 | 2023年9月19日(火) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.8 kWh |
充電時間 | 8 分 |
群馬県高崎市下室田町900-1
利用日時 | 2023年9月19日(火) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
充電時間 | 30 分 |
群馬県藤岡市中栗須390
利用日時 | 2023年9月19日(火) 8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.2 kWh |
充電時間 | 9 分 |
群馬県伊勢崎市境上武士898-1
利用日時 | 2023年9月17日(日) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 7.7 kWh |
充電時間 | 15 分 |
5,082 件