6,522 件
利用日時 | 2025年8月23日(土) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | Myプラゴ |
充電量 | 2.1 kWh |
充電時間 | 4 分 |
利用日時 | 2025年8月23日(土) 16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | Myプラゴ |
充電時間 | 17 分 |
埼玉県児玉郡上里町大字五明字若宮836-1
利用日時 | 2025年8月23日(土) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 21.3 kWh |
充電時間 | 30 分 |
埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻6-6
利用日時 | 2025年8月23日(土) 12時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | メルセデス・ベンツ C350e |
充電時間 | 110 分 |
埼玉県児玉郡上里町大字五明字若宮820
利用日時 | 2025年8月23日(土) 7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
埼玉県秩父市大滝4277-2
利用日時 | 2025年8月22日(金) 19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | その他 |
充電量 | 4 kWh |
充電時間 | 15 分 |
埼玉県越谷市大字大里474-1
利用日時 | 2025年8月22日(金) 16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
充電時間 | 50 分 |
埼玉県越谷市弥生町16-3
利用日時 | 2025年8月22日(金) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
埼玉県行田市和田1242
利用日時 | 2025年8月22日(金) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし (248分) |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | DMM EV CHARGE |
充電量 | 5.09 kWh |
充電時間 | 90 分 |
埼玉県狭山市南入曽78-1
利用日時 | 2025年8月21日(木) 23時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ bZ4X |
認証 | ENEOS ChargePlus |
充電量 | 22.88 kWh |
充電時間 | 30 分 |
6,522 件