702 件
石川県七尾市国分町ヰ19
利用日時 | 2025年1月11日(土) 7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 30.6 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2024年12月15日(日) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (15分) |
車種 | ホンダ Honda e |
充電量 | 15.7 kWh |
充電時間 | 30 分 |
石川県加賀市片山津温泉乙65-2
利用日時 | 2024年12月12日(木) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | ホンダ CLARITY PHEV |
認証 | TOYOTA Wallet |
利用日時 | 2024年12月8日(日) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 11.1 kWh |
充電時間 | 14 分 |
石川県加賀市片山津温泉乙30-1
利用日時 | 2024年12月2日(月) 15時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 サクラ |
石川県七尾市国分町ヰ19
利用日時 | 2024年11月30日(土) 8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 22.4 kWh |
充電時間 | 30 分 |
石川県金沢市鞍月5-170
利用日時 | 2024年11月23日(土) 21時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 36.7 kWh |
充電時間 | 30 分 |
石川県鳳珠郡穴水町鵜島ハ4
利用日時 | 2024年11月18日(月) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電時間 | 20 分 |
石川県鳳珠郡穴水町鵜島ハ4
利用日時 | 2024年11月18日(月) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電時間 | 30 分 |
702 件