2,766 件
滋賀県近江八幡市白王町1296-1
利用日時 | 2025年5月8日(木) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
利用日時 | 2025年5月5日(月) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | プジョー e2008 |
充電量 | 15.4 kWh |
充電時間 | 20 分 |
滋賀県長浜市余呉町坂口267-1
利用日時 | 2025年5月2日(金) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | プジョー e2008 |
充電量 | 8.5 kWh |
充電時間 | 30 分 |
滋賀県米原市米原1016
利用日時 | 2025年5月1日(木) 20時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 4.19 kWh |
充電時間 | 9 分 |
滋賀県守山市水保町1357
利用日時 | 2025年5月1日(木) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 5.79 kWh |
充電時間 | 15 分 |
利用日時 | 2025年5月1日(木) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 7.9 kWh |
充電時間 | 14 分 |
滋賀県米原市米原1016
利用日時 | 2025年5月1日(木) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.9 kWh |
充電時間 | 7 分 |
滋賀県守山市水保町1357
利用日時 | 2025年5月1日(木) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | その他 |
滋賀県彦根市地蔵町180
利用日時 | 2025年4月29日(火) 16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ ModelY |
認証 | EV充電エネチェンジ |
充電量 | 1.7 kWh |
充電時間 | 16 分 |
滋賀県彦根市松原町3028
利用日時 | 2025年4月29日(火) 13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 サクラ |
認証 | DMM EV CHARGE |
充電量 | 6.93 kWh |
充電時間 | 180 分 |
2,766 件