1,542 件
京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字久保8
利用日時 | 2025年4月6日(日) 11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 4.9875 kWh |
充電時間 | 153 分 |
京都府京田辺市三山木中央8-1-3
利用日時 | 2025年4月6日(日) 8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 5.985 kWh |
充電時間 | 10 分 |
京都府京都市伏見区北寝小屋町34
利用日時 | 2025年4月5日(土) 7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | ホンダ N-VAN e |
認証 | ENEOS ChargePlus |
充電量 | 15.1 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2025年4月4日(金) 17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | テスラ ModelY |
認証 | イオン WAON |
京都府京都市伏見区桃山町山ノ下47-2
利用日時 | 2025年4月3日(木) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 16.5 kWh |
充電時間 | 15 分 |
京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字久保8
利用日時 | 2025年3月29日(土) 12時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 5.985 kWh |
充電時間 | 174 分 |
京都府福知山市大江町河守285
利用日時 | 2025年3月23日(日) 22時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 10 kWh |
充電時間 | 14 分 |
京都府南丹市日吉町中宮ノ向8
利用日時 | 2025年3月23日(日) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ Model3 |
認証 | その他 |
充電量 | 5 kWh |
充電時間 | 7 分 |
京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字久保8
利用日時 | 2025年3月23日(日) 10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 4.935 kWh |
充電時間 | 149 分 |
京都府京田辺市三山木中央8-1-3
利用日時 | 2025年3月23日(日) 7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 5.355 kWh |
充電時間 | 9 分 |
1,542 件