594 件
奈良県生駒市新生駒台4-7
利用日時 | 2024年1月30日(火) 12時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし (3分) |
車種 | 三菱 i-MiEV |
充電時間 | 47 分 |
奈良県生駒市南田原町356-3
利用日時 | 2024年1月30日(火) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
奈良県吉野郡十津川村小原225-1
利用日時 | 2024年1月19日(金) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ Model3 |
認証 | その他 |
充電量 | 2 kWh |
充電時間 | 5 分 |
奈良県吉野郡野迫川村北今西426
利用日時 | 2024年1月7日(日) 12時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 6 kWh |
充電時間 | 60 分 |
奈良県奈良市月ヶ瀬尾山1124
利用日時 | 2024年1月3日(水) 17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 1.6 kWh |
充電時間 | 14 分 |
奈良県奈良市月ヶ瀬尾山1124
利用日時 | 2024年1月3日(水) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
奈良県奈良市阪原町25-1
利用日時 | 2024年1月3日(水) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 30 分 |
奈良県天理市福住町1123
利用日時 | 2024年1月3日(水) 11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 30 分 |
奈良県奈良市針町345
利用日時 | 2024年1月3日(水) 8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (15分) |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
奈良県宇陀市榛原萩原元玉小西1944-1
利用日時 | 2024年1月2日(火) 22時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
594 件