493 件
利用日時 | 2025年2月3日(月) 9時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ Model3 |
認証 | イオン WAON |
充電時間 | 30 分 |
和歌山県東牟婁郡太地町森浦143-1
利用日時 | 2025年1月26日(日) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ Model3 |
充電時間 | 30 分 |
和歌山県田辺市新庄町2064-1
利用日時 | 2025年1月25日(土) 13時 |
---|---|
充電タイプ | NACS |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ Model3 |
充電時間 | 30 分 |
和歌山県伊都郡高野町高野山303
利用日時 | 2024年12月8日(日) 8時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ Model3 |
認証 | その他 |
充電時間 | 150 分 |
和歌山県海南市下津町小南51-1
利用日時 | 2024年11月23日(土) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 14.2 kWh |
充電時間 | 30 分 |
和歌山県紀の川市東国分454
利用日時 | 2024年11月21日(木) 10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 9 kWh |
充電時間 | 10 分 |
和歌山県伊都郡九度山町入郷5-5
利用日時 | 2024年11月16日(土) 9時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | BYD ATTO 3 |
和歌山県和歌山市加太142
利用日時 | 2024年11月4日(月) 11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | VOLVO XC90 |
認証 | Terra Charge |
充電量 | 6 kWh |
充電時間 | 120 分 |
和歌山県橋本市市脇4-10-28
利用日時 | 2024年11月1日(金) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | EV充電エネチェンジ |
充電量 | 43.05 kWh |
充電時間 | 466 分 |
493 件