利用開始日時 | 2019年11月24日(日)16時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 i-MiEV / その他 |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2019年11月24日(日)15時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO その他(確認のみ等) (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2019年11月24日(日)14時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 i-MiEV / その他 |
充電量 / 充電時間 | 4.76 kWh / 13 分 |
利用開始日時 | 2019年8月31日(土)11時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2019年8月3日(土)18時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 36 kWh / 30 分 |
利用開始日時 | 2019年4月30日(火)14時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 15 分 |
利用開始日時 | 2019年4月28日(日)16時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2019年3月24日(日)10時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 アウトランダーPHEV |
充電量 / 充電時間 | 4.96 kWh / 20 分 |
利用開始日時 | 2019年1月14日(月)22時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 i-MiEV / 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 / 充電時間 | 6.39 kWh / 15 分 |
利用開始日時 | 2019年1月14日(月)8時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 i-MiEV / 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 / 充電時間 | 7.69 kWh / 21 分 |
利用開始日時 | 2018年10月27日(土)11時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 アウトランダーPHEV / 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 / 充電時間 | 2.48 kWh / 10 分 |
利用開始日時 | 2018年10月25日(木)23時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 9.9 kWh / 20 分 |
利用開始日時 | 2018年10月25日(木)22時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 5.89 kWh / 16 分 |
利用開始日時 | 2018年10月25日(木)12時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 10.2 kWh / 20 分 |
利用開始日時 | 2018年10月25日(木)11時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 12.6 kWh / 21 分 |
利用開始日時 | 2018年9月25日(火)13時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | トヨタ プリウスPHV / トヨタ PHV DriveSupport |
充電量 / 充電時間 | 60 分 |
利用開始日時 | 2018年8月29日(水)13時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 アウトランダーPHEV / 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2018年8月21日(火)10時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 アウトランダーPHEV |
充電量 / 充電時間 | 23 分 |
利用開始日時 | 2018年7月14日(土)12時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 アウトランダーPHEV |
充電量 / 充電時間 | 6.57 kWh / 30 分 |
利用開始日時 | 2018年4月17日(火)12時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | トヨタ プリウスPHV / その他 |
充電量 / 充電時間 | 10 分 |
北海道 | 261 / 767 拠点 | |
青森県 | 85 / 242 拠点 | |
岩手県 | 114 / 284 拠点 | |
宮城県 | 141 / 355 拠点 | |
秋田県 | 110 / 225 拠点 | |
山形県 | 108 / 265 拠点 | |
福島県 | 159 / 375 拠点 | |
茨城県 | 230 / 528 拠点 | |
栃木県 | 158 / 403 拠点 | |
群馬県 | 197 / 456 拠点 | |
埼玉県 | 346 / 782 拠点 | |
千葉県 | 242 / 822 拠点 | |
東京都 | 385 / 882 拠点 | |
神奈川県 | 490 / 1042 拠点 | |
新潟県 | 212 / 589 拠点 | |
富山県 | 89 / 207 拠点 | |
石川県 | 123 / 339 拠点 | |
福井県 | 74 / 219 拠点 | |
山梨県 | 105 / 245 拠点 | |
長野県 | 237 / 556 拠点 | |
岐阜県 | 191 / 428 拠点 | |
静岡県 | 273 / 623 拠点 | |
愛知県 | 547 / 1211 拠点 | |
三重県 | 235 / 372 拠点 | |
滋賀県 | 148 / 269 拠点 | |
京都府 | 174 / 387 拠点 | |
大阪府 | 308 / 737 拠点 | |
兵庫県 | 403 / 788 拠点 | |
奈良県 | 91 / 215 拠点 | |
和歌山県 | 88 / 210 拠点 | |
鳥取県 | 93 / 174 拠点 | |
島根県 | 57 / 136 拠点 | |
岡山県 | 131 / 324 拠点 | |
広島県 | 110 / 361 拠点 | |
山口県 | 110 / 328 拠点 | |
徳島県 | 50 / 152 拠点 | |
香川県 | 59 / 171 拠点 | |
愛媛県 | 77 / 209 拠点 | |
高知県 | 32 / 159 拠点 | |
福岡県 | 186 / 674 拠点 | |
佐賀県 | 44 / 191 拠点 | |
長崎県 | 58 / 206 拠点 | |
熊本県 | 120 / 461 拠点 | |
大分県 | 78 / 252 拠点 | |
宮崎県 | 55 / 244 拠点 | |
鹿児島県 | 84 / 290 拠点 | |
沖縄県 | 43 / 153 拠点 |