256 件
高知県高知市横浜東町2-1
利用日時 | 2025年4月13日(日) 7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | ENEOS ChargePlus |
充電量 | 6.3 kWh |
充電時間 | 9 分 |
高知県香南市大谷1444
利用日時 | 2025年4月12日(土) 9時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 3.3 kWh |
充電時間 | 5 分 |
高知県安芸市染井町14-3
利用日時 | 2025年4月11日(金) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 9.28 kWh |
充電時間 | 15 分 |
高知県安芸郡東洋町大字白浜88-1
利用日時 | 2025年4月11日(金) 10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
高知県南国市左右山111
利用日時 | 2025年4月5日(土) 10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 1.8 kWh |
充電時間 | 5 分 |
高知県高知市朝倉東町52-15
利用日時 | 2025年3月31日(月) 19時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 2.52 kWh |
充電時間 | 61 分 |
利用日時 | 2025年3月31日(月) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 7.245 kWh |
充電時間 | 180 分 |
高知県南国市左右山111
利用日時 | 2025年3月22日(土) 10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 1.06 kWh |
充電時間 | 3 分 |
高知県高知市秦南町1-4-8
利用日時 | 2025年3月20日(木) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.885 kWh |
充電時間 | 107 分 |
256 件