614 件
熊本県天草市五和町二江4689-20
利用日時 | 2024年10月28日(月) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 10.8 kWh |
充電時間 | 30 分 |
熊本県阿蘇市内牧385-1
利用日時 | 2024年10月28日(月) 11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | メルセデス・ベンツ EQB |
充電量 | 1 kWh |
充電時間 | 11 分 |
熊本県天草市有明町上津浦1955
利用日時 | 2024年10月28日(月) 10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 30 分 |
熊本県阿蘇市波野大字小地野1602
利用日時 | 2024年10月13日(日) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (30分) |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 15 kWh |
充電時間 | 48 分 |
利用日時 | 2024年10月12日(土) 21時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (30分) |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 25 kWh |
充電時間 | 55 分 |
熊本県八代郡氷川町早尾1051
利用日時 | 2024年10月10日(木) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | メルセデス・ベンツ EQB |
充電量 | 6 kWh |
充電時間 | 5 分 |
熊本県阿蘇市内牧385-1
利用日時 | 2024年10月10日(木) 13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | メルセデス・ベンツ EQB |
充電量 | 6.7 kWh |
充電時間 | 64 分 |
熊本県阿蘇市小里781
利用日時 | 2024年10月10日(木) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | メルセデス・ベンツ EQB |
充電量 | 13 kWh |
充電時間 | 17 分 |
熊本県八代郡氷川町早尾683
利用日時 | 2024年10月9日(水) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | メルセデス・ベンツ EQB |
充電量 | 16.3 kWh |
充電時間 | 14 分 |
熊本県八代郡氷川町早尾683
利用日時 | 2024年10月9日(水) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | メルセデス・ベンツ EQB |
充電量 | 4.4 kWh |
充電時間 | 4 分 |
614 件