利用開始日時 | 2020年10月1日(木)17時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | |
充電量 / 充電時間 | 120 分 |
利用開始日時 | 2020年9月21日(月)18時 |
---|---|
充電結果 | テスラ 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | テスラ Model3 |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2020年9月20日(日)14時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 3.3 kWh / 8 分 |
利用開始日時 | 2020年9月20日(日)13時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 3 分 |
利用開始日時 | 2020年9月20日(日)12時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 19 分 |
利用開始日時 | 2020年9月20日(日)6時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 14 分 |
利用開始日時 | 2020年9月19日(土)16時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 i-MiEV / 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 / 充電時間 | 4.42 kWh / 15 分 |
利用開始日時 | 2020年9月19日(土)12時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 i-MiEV / 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 / 充電時間 | 8.16 kWh / 28 分 |
利用開始日時 | 2020年9月18日(金)17時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 i-MiEV / 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 / 充電時間 | 6 kWh / 19 分 |
利用開始日時 | 2020年9月18日(金)15時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 i-MiEV / 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 / 充電時間 | 8.1 kWh / 22 分 |
利用開始日時 | 2020年9月18日(金)14時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 i-MiEV / 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 / 充電時間 | 6.9 kWh / 16 分 |
利用開始日時 | 2020年9月18日(金)12時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 i-MiEV |
充電量 / 充電時間 | 4.3 kWh / 7 分 |
利用開始日時 | 2020年9月12日(土)15時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 23 分 |
利用開始日時 | 2020年9月12日(土)10時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2020年9月6日(日)13時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 アウトランダーPHEV |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2020年8月15日(土)15時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | トヨタ プリウスPHV / NCS 急速・普通併用 |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2020年8月10日(月)16時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2020年7月19日(日)16時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 | 15 分 |
利用開始日時 | 2020年7月5日(日)13時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2020年7月5日(日)13時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 他の車が使用中のため断念 (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 |
北海道 | 259 / 764 拠点 | |
青森県 | 90 / 259 拠点 | |
岩手県 | 113 / 295 拠点 | |
宮城県 | 140 / 363 拠点 | |
秋田県 | 113 / 231 拠点 | |
山形県 | 107 / 265 拠点 | |
福島県 | 159 / 376 拠点 | |
茨城県 | 222 / 524 拠点 | |
栃木県 | 156 / 404 拠点 | |
群馬県 | 194 / 450 拠点 | |
埼玉県 | 339 / 777 拠点 | |
千葉県 | 230 / 821 拠点 | |
東京都 | 384 / 864 拠点 | |
神奈川県 | 485 / 1037 拠点 | |
新潟県 | 211 / 588 拠点 | |
富山県 | 86 / 203 拠点 | |
石川県 | 124 / 349 拠点 | |
福井県 | 75 / 236 拠点 | |
山梨県 | 108 / 246 拠点 | |
長野県 | 233 / 553 拠点 | |
岐阜県 | 192 / 426 拠点 | |
静岡県 | 273 / 622 拠点 | |
愛知県 | 571 / 1224 拠点 | |
三重県 | 227 / 370 拠点 | |
滋賀県 | 146 / 267 拠点 | |
京都府 | 168 / 386 拠点 | |
大阪府 | 302 / 743 拠点 | |
兵庫県 | 395 / 790 拠点 | |
奈良県 | 89 / 214 拠点 | |
和歌山県 | 87 / 207 拠点 | |
鳥取県 | 95 / 175 拠点 | |
島根県 | 57 / 139 拠点 | |
岡山県 | 131 / 330 拠点 | |
広島県 | 108 / 364 拠点 | |
山口県 | 111 / 331 拠点 | |
徳島県 | 50 / 150 拠点 | |
香川県 | 59 / 168 拠点 | |
愛媛県 | 77 / 206 拠点 | |
高知県 | 33 / 161 拠点 | |
福岡県 | 187 / 673 拠点 | |
佐賀県 | 45 / 196 拠点 | |
長崎県 | 58 / 208 拠点 | |
熊本県 | 116 / 468 拠点 | |
大分県 | 77 / 249 拠点 | |
宮崎県 | 55 / 251 拠点 | |
鹿児島県 | 80 / 289 拠点 | |
沖縄県 | 44 / 155 拠点 |