1,862 件
利用日時 | 2025年6月20日(金) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
秋田県大仙市大曲通町1-46
利用日時 | 2025年6月20日(金) 14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
秋田県大仙市大曲大町7-19
利用日時 | 2025年6月20日(金) 14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
秋田県大仙市大曲花園町1-1
利用日時 | 2025年6月20日(金) 14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
秋田県大仙市大曲日の出町2-6-50
利用日時 | 2025年6月20日(金) 14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
秋田県大仙市堀見内元田茂木7-1
利用日時 | 2025年6月20日(金) 13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 1.3 kWh |
充電時間 | 12 分 |
秋田県大仙市神宮寺下川原前開86-1
利用日時 | 2025年6月20日(金) 13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
秋田県大仙市神宮寺字館の西61-3
利用日時 | 2025年6月20日(金) 13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
秋田県大仙市神宮寺字中瀬古川敷102
利用日時 | 2025年6月20日(金) 13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
秋田県大仙市東川字屋敷後167
利用日時 | 2025年6月20日(金) 12時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
1,862 件