1,813 件
栃木県宇都宮市長岡町797
利用日時 | 2025年5月15日(木) 14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | EV充電エネチェンジ |
充電量 | 7.34 kWh |
充電時間 | 120 分 |
栃木県日光市今市719-1
利用日時 | 2025年5月15日(木) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 アリア |
認証 | PowerX |
充電量 | 22.18 kWh |
充電時間 | 31 分 |
栃木県矢板市矢板183-1
利用日時 | 2025年5月10日(土) 19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 eK クロスEV |
認証 | その他 |
充電時間 | 30 分 |
栃木県那須郡那珂川町北向田183-1
利用日時 | 2025年5月10日(土) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 eK クロスEV |
認証 | その他 |
充電時間 | 40 分 |
栃木県宇都宮市今里町金山1149
利用日時 | 2025年5月10日(土) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
利用日時 | 2025年5月5日(月) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | BMW iX1 |
認証 | BMW ChargeNow 急速・普通併用 |
充電量 | 14 kWh |
充電時間 | 12 分 |
栃木県大田原市町島296-1
利用日時 | 2025年5月4日(日) 12時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電時間 | 60 分 |
栃木県芳賀郡益子町長堤2271
利用日時 | 2025年5月4日(日) 7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | BMW iX1 |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 16.26 kWh |
充電時間 | 30 分 |
栃木県芳賀郡益子町長堤2271
利用日時 | 2025年5月3日(土) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できなかった |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 日産 サクラ |
栃木県那須塩原市塩原602-1
利用日時 | 2025年5月2日(金) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | その他 |
充電量 | 13.1 kWh |
充電時間 | 30 分 |
1,813 件