東京都

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
千代田区 22 76 4 8
中央区 22 106 9 6
港区 49 629 2 17
新宿区 12 66 4 6
文京区 9 11 0 0
台東区 1 18 0 0
墨田区 9 15 0 0
江東区 34 139 0 20
品川区 13 28 0 2
目黒区 11 20 0 0
大田区 34 87 0 6
世田谷区 32 71 0 18
渋谷区 11 43 0 4
中野区 6 9 2 0
杉並区 25 24 0 0
豊島区 2 271 0 4
北区 6 5 0 0
荒川区 3 5 0 0
板橋区 18 36 4 4
練馬区 28 37 0 5
足立区 28 130 0 6
葛飾区 14 164 0 0
江戸川区 17 58 0 0
八王子市 39 105 0 2
立川市 13 27 0 0
武蔵野市 7 17 0 0
三鷹市 7 17 0 0
青梅市 12 13 0 0
府中市 14 9 0 0
昭島市 9 37 0 0
調布市 14 124 0 4
町田市 28 25 0 0
小金井市 3 59 0 0
小平市 7 8 0 1
日野市 9 15 0 0
東村山市 5 7 0 0
国分寺市 1 6 0 0
国立市 4 10 0 0
福生市 1 19 0 0
狛江市 0 2 0 0
東大和市 5 5 0 0
清瀬市 0 7 0 0
東久留米市 7 56 0 0
武蔵村山市 8 23 0 0
多摩市 9 14 0 1
稲城市 2 10 0 0
羽村市 4 3 0 0
あきる野市 7 4 0 0
西東京市 8 21 0 0
西多摩郡瑞穂町 4 14 0 0
西多摩郡日の出町 2 16 0 0
西多摩郡檜原村 3 0 0 0
西多摩郡奥多摩町 0 1 0 0
大島町 0 4 0 0
小笠原村 0 1 1 0
GoGoEV award 2023