都道府県名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
北海道 451 1408 6 18
青森県 120 379 2 3
岩手県 168 429 0 9
宮城県 234 600 1 13
秋田県 141 319 0 3
山形県 132 310 1 9
福島県 341 594 0 7
茨城県 395 965 1 15
栃木県 295 1024 0 19
群馬県 295 685 0 11
埼玉県 674 1409 2 38
千葉県 564 1763 2 39
東京都 820 2779 24 127
神奈川県 732 1567 9 89
新潟県 253 763 44 16
富山県 151 302 1 9
石川県 139 493 0 10
福井県 111 411 0 6
山梨県 134 451 2 9
長野県 333 1148 4 48
岐阜県 303 771 0 12
静岡県 491 1132 2 63
愛知県 775 1910 6 71
三重県 232 730 1 22
滋賀県 156 671 3 5
京都府 205 667 4 13
大阪府 474 1613 4 67
兵庫県 427 1307 18 34
奈良県 134 388 1 5
和歌山県 114 386 7 12
鳥取県 83 227 4 5
島根県 80 336 3 2
岡山県 239 516 3 16
広島県 242 597 2 15
山口県 181 451 1 0
徳島県 79 237 3 8
香川県 97 430 3 6
愛媛県 150 349 0 6
高知県 90 179 2 5
福岡県 464 919 1 39
佐賀県 118 285 1 2
長崎県 131 364 3 9
熊本県 197 608 18 7
大分県 167 428 3 14
宮崎県 139 410 1 10
鹿児島県 193 389 4 8
沖縄県 74 392 0 6
GoGoEV award 2024