利用開始日時 | 2022年5月25日(水)14時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | トヨタ プリウスPHV / トヨタ PHV充電サポート |
充電量 / 充電時間 | 48 分 |
利用開始日時 | 2022年5月25日(水)13時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 MINICAB MiEV |
充電量 / 充電時間 | 2.5 kWh / 6 分 |
利用開始日時 | 2022年5月25日(水)12時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | トヨタ プリウスPHV / トヨタ PHV充電サポート |
充電量 / 充電時間 | 23 分 |
利用開始日時 | 2022年5月25日(水)12時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | テスラ Model3 |
充電量 / 充電時間 | 20.35 kWh / 30 分 |
利用開始日時 | 2022年5月25日(水)11時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2022年5月25日(水)11時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 8.5 kWh / 30 分 |
利用開始日時 | 2022年5月25日(水)1時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 15.2 kWh / 30 分 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)22時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 MINICAB MiEV |
充電量 / 充電時間 | 8.82 kWh / 21 分 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)21時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 他の車が使用中のため断念 (1台待ち 15 分) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 エクリプスクロスPHEV |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)21時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 15 分 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)21時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)20時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)19時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 MINICAB MiEV |
充電量 / 充電時間 | 5.4075 kWh / 30 分 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)19時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | BMW i3 / イオン WAON |
充電量 / 充電時間 | 2.3 kWh / 60 分 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)19時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)18時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | トヨタ プリウスPHV / トヨタ G-Station |
充電量 / 充電時間 | 45 分 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)18時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 i-MiEV / 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 / 充電時間 | 6.844 kWh / 11 分 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)18時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 9.5 kWh / 30 分 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)17時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2022年5月24日(火)16時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 他の車が使用中のため断念 (1台待ち ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | トヨタ プリウスPHV |
充電量 / 充電時間 |
北海道 | 284 / 778 拠点 | |
青森県 | 92 / 238 拠点 | |
岩手県 | 119 / 283 拠点 | |
宮城県 | 150 / 361 拠点 | |
秋田県 | 109 / 222 拠点 | |
山形県 | 114 / 267 拠点 | |
福島県 | 178 / 387 拠点 | |
茨城県 | 255 / 538 拠点 | |
栃木県 | 171 / 406 拠点 | |
群馬県 | 216 / 440 拠点 | |
埼玉県 | 373 / 801 拠点 | |
千葉県 | 315 / 833 拠点 | |
東京都 | 433 / 920 拠点 | |
神奈川県 | 509 / 1044 拠点 | |
新潟県 | 221 / 583 拠点 | |
富山県 | 97 / 208 拠点 | |
石川県 | 132 / 337 拠点 | |
福井県 | 83 / 220 拠点 | |
山梨県 | 110 / 256 拠点 | |
長野県 | 249 / 556 拠点 | |
岐阜県 | 204 / 438 拠点 | |
静岡県 | 292 / 633 拠点 | |
愛知県 | 581 / 1230 拠点 | |
三重県 | 229 / 351 拠点 | |
滋賀県 | 161 / 276 拠点 | |
京都府 | 190 / 388 拠点 | |
大阪府 | 366 / 753 拠点 | |
兵庫県 | 458 / 784 拠点 | |
奈良県 | 99 / 216 拠点 | |
和歌山県 | 87 / 206 拠点 | |
鳥取県 | 90 / 178 拠点 | |
島根県 | 58 / 139 拠点 | |
岡山県 | 129 / 320 拠点 | |
広島県 | 111 / 351 拠点 | |
山口県 | 116 / 331 拠点 | |
徳島県 | 58 / 156 拠点 | |
香川県 | 69 / 171 拠点 | |
愛媛県 | 90 / 211 拠点 | |
高知県 | 45 / 162 拠点 | |
福岡県 | 195 / 649 拠点 | |
佐賀県 | 45 / 187 拠点 | |
長崎県 | 59 / 208 拠点 | |
熊本県 | 124 / 410 拠点 | |
大分県 | 88 / 245 拠点 | |
宮崎県 | 58 / 241 拠点 | |
鹿児島県 | 91 / 295 拠点 | |
沖縄県 | 45 / 154 拠点 |