神奈川県

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
横浜市鶴見区 24 24 0 0
横浜市神奈川区 23 14 0 0
横浜市西区 20 103 0 6
横浜市中区 21 48 0 6
横浜市南区 3 5 0 0
横浜市保土ケ谷区 8 21 0 0
横浜市磯子区 11 13 0 0
横浜市金沢区 8 20 1 0
横浜市港北区 19 58 0 6
横浜市戸塚区 24 29 0 4
横浜市港南区 15 23 0 0
横浜市旭区 11 39 0 0
横浜市緑区 10 17 0 1
横浜市瀬谷区 4 14 0 0
横浜市栄区 5 10 0 0
横浜市泉区 10 28 0 0
横浜市青葉区 20 29 0 6
横浜市都筑区 34 55 0 1
川崎市川崎区 12 32 1 1
川崎市幸区 7 14 0 3
川崎市中原区 18 15 0 0
川崎市高津区 6 14 0 0
川崎市多摩区 5 12 0 0
川崎市宮前区 17 20 0 3
川崎市麻生区 11 14 0 0
相模原市緑区 13 60 0 4
相模原市中央区 26 54 0 0
相模原市南区 18 30 0 6
横須賀市 32 124 1 6
平塚市 37 52 1 0
鎌倉市 10 18 0 0
藤沢市 41 55 0 2
小田原市 19 29 4 0
茅ヶ崎市 9 26 0 4
逗子市 3 5 0 0
三浦市 3 5 1 0
秦野市 20 79 0 7
厚木市 38 50 0 8
大和市 17 49 0 0
伊勢原市 7 17 0 0
海老名市 14 23 0 0
座間市 11 18 0 0
南足柄市 3 3 0 0
綾瀬市 7 14 0 0
三浦郡葉山町 3 6 0 0
高座郡寒川町 2 7 0 0
中郡大磯町 2 7 0 4
中郡二宮町 1 2 0 0
足柄上郡中井町 3 9 0 0
足柄上郡大井町 5 19 0 6
足柄上郡松田町 2 0 0 0
足柄上郡山北町 5 1 0 0
足柄上郡開成町 4 4 0 0
足柄下郡箱根町 6 121 0 3
足柄下郡真鶴町 1 4 0 0
足柄下郡湯河原町 4 17 0 2
愛甲郡愛川町 3 5 0 0
愛甲郡清川村 2 0 0 0
GoGoEV award 2024