大阪府

市区町村名 CHAdeMO 200V 100V TESLA
大阪市都島区 2 5 0 0
大阪市福島区 4 7 0 0
大阪市此花区 0 60 0 0
大阪市西区 11 31 0 0
大阪市港区 1 9 0 2
大阪市大正区 0 10 0 0
大阪市天王寺区 3 8 0 13
大阪市浪速区 3 35 0 0
大阪市西淀川区 4 11 0 0
大阪市東淀川区 3 7 0 0
大阪市東成区 0 2 0 0
大阪市生野区 1 9 0 0
大阪市旭区 1 3 0 0
大阪市城東区 2 12 0 0
大阪市阿倍野区 2 3 0 0
大阪市住吉区 3 10 0 0
大阪市東住吉区 7 4 0 0
大阪市西成区 7 4 0 0
大阪市淀川区 9 8 0 0
大阪市鶴見区 5 19 0 0
大阪市住之江区 5 59 0 0
大阪市平野区 2 8 0 0
大阪市北区 9 32 0 8
大阪市中央区 3 18 1 0
堺市堺区 10 29 0 0
堺市中区 8 8 0 0
堺市東区 1 1 0 0
堺市西区 5 144 0 0
堺市南区 5 17 0 0
堺市北区 11 27 0 0
堺市美原区 2 15 0 0
岸和田市 15 29 0 0
豊中市 11 30 0 8
池田市 1 7 0 0
吹田市 21 50 0 0
泉大津市 6 10 0 0
高槻市 12 26 0 8
貝塚市 7 7 0 3
守口市 7 25 0 0
枚方市 16 37 2 0
茨木市 11 27 0 6
八尾市 8 124 0 0
泉佐野市 13 35 1 0
富田林市 3 9 0 0
寝屋川市 10 11 0 0
河内長野市 9 12 0 0
松原市 9 11 0 0
大東市 4 8 0 0
和泉市 12 23 0 0
箕面市 12 20 0 1
柏原市 0 4 0 0
羽曳野市 3 12 0 0
門真市 4 15 0 0
摂津市 3 7 0 0
高石市 1 3 0 0
藤井寺市 4 7 0 0
東大阪市 24 34 0 0
泉南市 4 16 0 1
四條畷市 4 22 0 0
交野市 3 6 0 0
大阪狭山市 3 6 0 0
阪南市 2 2 0 0
三島郡島本町 0 2 0 0
豊能郡豊能町 0 1 0 0
豊能郡能勢町 1 1 0 0
泉北郡忠岡町 1 0 0 0
泉南郡田尻町 1 4 0 0
泉南郡岬町 1 0 0 0
南河内郡太子町 0 2 0 0
GoGoEV award 2023