拠点名 | 研究開発センター・本社 (正門前) |
---|---|
運営会社 | マレリ(株) |
住所 | 埼玉県さいたま市北区日進町2-1917 |
電話番号 | 048-660-2111 |
施設カテゴリ | その他 |
営業時間 |
24時間営業 |
定休日 | 無休 |
備考 | ※施設の都合で令和5年7月16日(日)で充電サービス終了を予定しております。 【利用案内】メーカー問わずどなたでも利用可能です 【充電時間】1回30分まで |
関連サイト | https://www.marelli-corporation.com/about-us/japan-plants-companies/ |
充電タイプ | CHAdeMO(急速) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 44kW |
最大電流値 | 125A |
種別 | 高速(40 - 89kW) |
充電課金 | 無料 |
駐車料金 | 無料 |
連絡・申込 | 必要 |
事前予約 | 不可 |
メーカー | 日産自動車 |
認証 | |
備考 |
|
投稿日時2023年7月15日(土) 1時
投稿者 kitakangas
投稿日時2023年6月28日(水) 9時
投稿者 GoGoEV事務局
23.6分
充電できた | 15
|
---|---|
充電できなかった | 1
|
待ちなし | 12
|
---|---|
1台待ち | 4
|
三菱 MINICAB MiEV | 4
|
---|---|
トヨタ プリウスPHV | 2
|
三菱 アウトランダーPHEV | 2
|
テスラ Model3 | 2
|
三菱 i-MiEV | 2
|
BMW i4 | 2
|
日産 リーフ | 1
|
テスラ ModelS | 1
|
その他 | 2
|
---|---|
日産ZESP ライト | 1
|