このスポットの充電器情報と、拠点情報です
充電タイプ | CHAdeMO(急速) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 180kW (最大電流値: 250 A ) |
種別 | 超高速(90kW以上) |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 無料 |
事前連絡 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
充電器メーカー | FLASH |
認証 | |
備考 |
【充電料金】従量課金制:66円kWh |
充電タイプ | TESLA(テスラ) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 180kW |
種別 | スーパーチャージャー |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 無料 |
事前連絡 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
充電器メーカー | FLASH |
認証 | |
備考 |
【充電料金】従量課金制:66円kWh |
利用日時 | 2024年10月14日(月)13時 |
---|---|
充電タイプ | TESLA |
充電結果 | 充電できた |
利用日時 | 2024年9月28日(土)10時 |
---|---|
充電タイプ | TESLA |
充電結果 | 充電できた |