駅・空港
CHAdeMO x 1
50kW
/ 125A
営業時間
水曜:07:00 - 22:00(営業中)
曜日毎の営業時間月曜:07:00 - 22:00
火曜:07:00 - 22:00
水曜:07:00 - 22:00
木曜:07:00 - 22:00
金曜:07:00 - 22:00
土曜:07:00 - 22:00
日曜:07:00 - 22:00
祝日:07:00 - 22:00
定休日
無休
この充電スタンドは現在休止中です:2025年8月9日(土) 13時 更新
最終更新:2025年8月9日 13時
8 件
利用日時 | 2023年6月18日(日) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
利用日時 | 2022年10月8日(土) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
利用日時 | 2022年9月21日(水) 17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
利用日時 | 2022年9月21日(水) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
利用日時 | 2022年7月26日(火) 17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | その他 |
充電量 | 10 kWh |
充電時間 | 20 分 |
利用日時 | 2016年3月28日(月) 17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 日産 リーフ |
利用日時 | 2016年3月27日(日) 8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できなかった |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
利用日時 | 2016年3月22日(火) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
充電量 | 5.1 kWh |
充電時間 | 15 分 |
8 件