道の駅
CHAdeMO x 1
30kW
/ 60A
営業時間
土曜:09:00 - 17:00(時間外)
曜日毎の営業時間月曜:09:00 - 17:00
火曜:09:00 - 17:00
水曜:09:00 - 17:00
木曜:09:00 - 17:00
金曜:09:00 - 17:00
土曜:09:00 - 17:00
日曜:09:00 - 17:00
祝日:09:00 - 17:00
定休日
第3火曜(祝日の場合は翌日)・年末年始
この充電スタンドは現在休止中です:2024年8月3日(土) 9時 更新
最終更新:2024年8月3日 9時
10 件
利用日時 | 2023年6月3日(土) 17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | その他 |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2019年6月2日(日) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
利用日時 | 2018年9月6日(木) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | その他 |
充電時間 | 20 分 |
利用日時 | 2018年2月11日(日) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 12 kWh |
充電時間 | 25 分 |
利用日時 | 2016年3月21日(月) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
利用日時 | 2014年8月25日(月) 6時 |
---|---|
充電タイプ | NACS |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 |
利用日時 | 2014年8月25日(月) 6時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 |
利用日時 | 2014年8月25日(月) 6時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 |
利用日時 | 2014年8月25日(月) 6時 |
---|---|
充電タイプ | 100V |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 |
利用日時 | 2014年8月25日(月) 6時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 |
10 件