道の駅
CHAdeMO x 1
50kW
/ 125A
営業時間
月曜:09:00 - 17:00(時間外)
曜日毎の営業時間月曜:09:00 - 17:00
火曜:09:00 - 17:00
水曜:09:00 - 17:00
木曜:09:00 - 17:00
金曜:09:00 - 17:00
土曜:09:00 - 17:00
日曜:09:00 - 17:00
祝日:09:00 - 17:00
定休日
無休
この充電スタンドは現在利用できません:2025年3月31日(月)
最終更新:2025年3月31日 18時
44 件
利用日時 | 2025年3月18日(火) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 エクリプスクロスPHEV |
利用日時 | 2025年3月7日(金) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 アリア |
充電量 | 21.2 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2025年1月18日(土) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 2台以上の待ち (120分) |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 20.8 kWh |
充電時間 | 28 分 |
利用日時 | 2025年1月5日(日) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (26分) |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 18.7 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2025年1月5日(日) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 2台以上の待ち (50分) |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 22.4 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2024年12月30日(月) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 2台以上の待ち (45分) |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 22.5 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2024年11月10日(日) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 18.2 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2024年10月27日(日) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (25分) |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 7.6 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2024年10月8日(火) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 2台以上の待ち (65分) |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 20 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2024年10月6日(日) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (5分) |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 21 kWh |
充電時間 | 30 分 |
44 件