27 件
利用日時 | 2025年1月3日(金) 9時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (10分) |
車種 | 日産 サクラ |
充電量 | 8.3 kWh |
充電時間 | 64 分 |
利用日時 | 2024年12月22日(日) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | メルセデス・ベンツ EQC 400 4MATIC |
利用日時 | 2024年12月20日(金) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 日産 サクラ |
利用日時 | 2024年12月16日(月) 10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (20分) |
車種 | 日産 サクラ |
充電時間 | 60 分 |
利用日時 | 2024年10月14日(月) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | レクサス RZ |
充電量 | 20.2 kWh |
充電時間 | 37 分 |
利用日時 | 2024年8月23日(金) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 2台以上の待ち (30分) |
車種 | テスラ Model3 |
充電量 | 18 kWh |
充電時間 | 20 分 |
利用日時 | 2024年8月18日(日) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (15分) |
車種 | 日産 サクラ |
充電量 | 8.9 kWh |
充電時間 | 51 分 |
利用日時 | 2024年8月17日(土) 19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (55分) |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 25.3 kWh |
充電時間 | 59 分 |
利用日時 | 2024年8月9日(金) 17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (30分) |
車種 | テスラ Model3 |
充電量 | 40 kWh |
充電時間 | 50 分 |
利用日時 | 2024年6月16日(日) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | メルセデス・ベンツ EQA 250 |
認証 | その他 |
27 件