レジャー・スポーツ施設
最終更新:2025年2月10日 11時
16 件
利用日時 | 2024年11月18日(月) 14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 15.3 kWh |
充電時間 | 151 分 |
利用日時 | 2024年11月6日(水) 14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 26.8 kWh |
充電時間 | 271 分 |
利用日時 | 2024年11月2日(土) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できなかった |
混雑状況 | 2台以上の待ち |
利用日時 | 2024年11月2日(土) 12時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できなかった |
混雑状況 | 2台以上の待ち |
利用日時 | 2024年10月20日(日) 10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 30.2 kWh |
充電時間 | 294 分 |
利用日時 | 2024年10月8日(火) 11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 26.6 kWh |
充電時間 | 261 分 |
利用日時 | 2024年8月25日(日) 11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 22.4 kWh |
充電時間 | 225 分 |
利用日時 | 2024年8月19日(月) 13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 21.4 kWh |
充電時間 | 213 分 |
利用日時 | 2024年7月27日(土) 14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 7.3 kWh |
充電時間 | 73 分 |
利用日時 | 2024年7月25日(木) 15時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 6.1 kWh |
充電時間 | 61 分 |
16 件