道の駅
CHAdeMO x 1
20kW
/ 50A
営業時間
土曜:09:00 - 17:30(営業中)
曜日毎の営業時間月曜:09:00 - 17:30
火曜:09:00 - 17:30
水曜:09:00 - 17:30
木曜:09:00 - 17:30
金曜:09:00 - 17:30
土曜:09:00 - 17:30
日曜:09:00 - 17:30
祝日:09:00 - 17:30
定休日
年末年始
この充電スタンドは現在休止中です:2024年7月23日(火) 12時 更新
最終更新:2024年7月23日 12時
12 件
利用日時 | 2020年3月15日(日) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 8.4 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2017年12月3日(日) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | その他 |
充電量 | 5.5 kWh |
充電時間 | 23 分 |
利用日時 | 2017年11月3日(金) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
充電量 | 3.5 kWh |
充電時間 | 13 分 |
利用日時 | 2017年4月15日(土) 10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (5分) |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 10.9 kWh |
充電時間 | 35 分 |
利用日時 | 2016年5月16日(月) 10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | その他 |
充電量 | 33 kWh |
充電時間 | 25 分 |
利用日時 | 2015年11月15日(日) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 日産 リーフ |
利用日時 | 2015年11月14日(土) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | その他 |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2015年4月26日(日) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | その他 |
利用日時 | 2015年2月22日(日) 2時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
利用日時 | 2015年2月15日(日) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
12 件