拠点名 | 上板橋駐車場 (環七線・板橋中央陸橋下) |
---|---|
運営会社 | (公財)東京都道路整備保全公社 |
住所 | 東京都板橋区南常磐台1-13 |
電話番号 | 03-5638-3760 |
施設カテゴリ | コインパーキング |
営業時間 |
24時間営業 |
定休日 | 無休 |
備考 | 【設置位置】環状七号線・板橋中央陸橋下 【利用案内】CHAdeMO充電器はクレジットカード・QRコード決済 【満空情報】https://ev-charger-mgmt.pa-tms.com/BrandChoice?brand=EVChargingGreenCharge&brandID=6&displayFlag=1 【駐車料金】入庫30分未満は無料 【注意】お問い合わせはGREEN CHARGE「050-5527-9808」へ |
関連サイト | https://www.s-park.jp/map/500272 |
充電タイプ | CHAdeMO(急速) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 50kW |
最大電流値 | 125A |
種別 | 高速(40 - 89kW) |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 有料 |
連絡・申込 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
メーカー | JFEテクノス |
認証 | |
課金タイプ | 従量課金(kWh) |
料金 | 88.00円 / kWh |
備考 |
【充電料金】kWh従量課金制 |
充電タイプ | 200V(普通) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 3.2kW |
最大電流値 | 16A |
種別 | ポール型ケーブル付き |
充電課金 | 無料 |
駐車料金 | 有料 |
連絡・申込 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
メーカー | 豊田自動織機 |
認証 | |
備考 |
|
投稿日時2025年3月30日(日) 9時
投稿者 wolftake4
投稿日時2025年3月26日(水) 18時
投稿者 hi110370
26.1分
充電できた | 40
|
---|---|
充電できなかった | 5
|
他の車が使用中のため断念 | 7
|
待ちなし | 42
|
---|---|
1台待ち | 8
|
トヨタ プリウスPHV | 17
|
---|---|
レクサス UX300e | 6
|
三菱 i-MiEV | 4
|
三菱 MINICAB MiEV トラック | 3
|
三菱 アウトランダーPHEV | 2
|
マツダ CX-60 | 2
|
三菱 MINICAB MiEV | 1
|
BMW i3 | 1
|
プジョー e2008 | 1
|
その他 | 1
|
日産 サクラ | 1
|
その他 | 1
|
---|