拠点名 | 道の駅 藤川宿 |
---|---|
運営会社 | (一社)岡崎パブリックサービス・JAあいち三河共同事業体 |
住所 | 愛知県岡崎市藤川町字東沖田44 |
電話番号 | 0564-66-6031 |
施設カテゴリ | 道の駅 |
営業時間 |
24時間営業 |
定休日 | 無休 |
備考 | 【設置位置】第1駐車場 【利用案内】受付にて鍵と取扱い説明書を借りる 9時半~17時半:きらり岡崎コーナー / 17時半~9時半:ミニストップ |
関連サイト | https://okazaki-kanko.jp/feature/michinoeki.hujikawa-juku/top |
充電タイプ | CHAdeMO(急速) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 50kW |
最大電流値 | 125A |
種別 | 高速(40 - 89kW) |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 無料 |
連絡・申込 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
メーカー | HASETEC |
認証 | |
課金タイプ | 回数課金(回) |
料金 | 500.00円 / 回 |
備考 |
【充電料金】CHAdeMO充電器:1回30分まで/500円 (現金のみ) |
充電タイプ | 200V(普通) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 3kW |
最大電流値 | 15A |
種別 | ポール型コンセント |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 無料 |
連絡・申込 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
メーカー | Panasonic |
認証 | |
課金タイプ | 回数課金(回) |
料金 | 200.00円 / 回 |
備考 |
【充電料金】普通充電器:200円 (現金のみ) |
充電タイプ | 100V(普通) |
---|---|
充電器数 | 1 |
種別 | ポール型コンセント |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 無料 |
連絡・申込 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
メーカー | Panasonic |
認証 | |
課金タイプ | 回数課金(回) |
料金 | 200.00円 / 回 |
備考 |
【充電料金】普通充電器:200円 (現金のみ) |
投稿日時2025年4月15日(火) 6時
投稿者
mikio_0128
投稿日時2024年12月29日(日) 20時
投稿者
tomo210
44.7分
充電できた | 18
|
---|---|
その他(確認のみ等) | 6
|
待ちなし | 19
|
---|---|
1台待ち | 1
|
日産 リーフ | 5
|
---|---|
BMW i3 | 1
|
三菱 i-MiEV | 1
|
VW e-ゴルフ | 1
|
テスラ Model3 | 1
|
トヨタ プリウスPHV | 1
|
ホンダ Honda e | 1
|
トヨタ C+pod | 1
|
BYD ATTO 3 | 1
|
その他 | 3
|
---|