自動車販売店・工場
CHAdeMO x 1
25kW / 65A
CHAdeMO x 1
6kW / 30A
200V x 1
6kW / 30A
200V x 2
3kW / 20A
Tesla x 2
9.6kW / 48A
営業時間 |
本日定休日 曜日毎の営業時間月曜:09:00 - 19:00 火曜:- 水曜:- 木曜:09:00 - 19:00 金曜:09:00 - 19:00 土曜:09:00 - 19:00 日曜:09:00 - 19:00 祝日:09:00 - 19:00 |
---|---|
定休日 | 火,水曜・他長期休暇あり |
最終更新日 2024年7月19日
このスポットの充電器情報と、拠点情報です
拠点名 | Ev CArS 電気自動車 専門店 |
---|---|
運営会社 | (株)ECOライフホーム |
住所 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4000 |
電話番号 | 0480-47-0428 |
施設カテゴリ | 自動車販売店・工場 |
営業時間 |
月曜:09:00 - 19:00 火曜:- 水曜:- 木曜:09:00 - 19:00 金曜:09:00 - 19:00 土曜:09:00 - 19:00 日曜:09:00 - 19:00 祝日:09:00 - 19:00 |
定休日 | 火,水曜・他長期休暇あり |
備考 |
【利用案内】事前予約の上スタッフへ申込み下さい お支払いはPayPay・LINEPayのみ対応 【充電受付】予約は18時までにお願いします 【充電設備】CHAdeMO充電器:6kW/30AはV2H機 ディスティネーションチャージング:9.6kW/48Aまで 【注意】最大出力(参考値)は対応車での充電時のみ対応 |
関連サイト | https://evcars.shop/ |
充電タイプ | CHAdeMO(急速) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 25kW (最大電流値: 65 A ) |
種別 | 中速(20 - 39kW) |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 無料 |
事前連絡 | 必要 |
事前予約 | 可能 |
充電器メーカー | デルタ電子 |
認証 | |
備考 |
【充電料金】60分/1,500円 (2時間まで) |
充電タイプ | CHAdeMO(急速) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 6kW (最大電流値: 30 A ) |
種別 | 低速(20kW未満) |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 無料 |
事前連絡 | 必要 |
事前予約 | 可能 |
充電器メーカー | ニチコン |
認証 |
その他 |
備考 |
【設備情報】V2H protocol DC Version2.1(登録番号 EVPS201803) |
充電タイプ | 200V(普通) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 6kW (最大電流値: 30 A ) |
種別 | ポール型ケーブル付き |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 無料 |
事前連絡 | 必要 |
事前予約 | 可能 |
充電器メーカー | デルタ電子 |
認証 | |
備考 |
【設備情報】PSE認証 |
充電タイプ | 200V(普通) |
---|---|
充電器数 | 2 |
出力 | 3kW (最大電流値: 20 A ) |
種別 | コンセントのみ |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 無料 |
事前連絡 | 必要 |
事前予約 | 可能 |
充電器メーカー | Panasonic |
認証 | |
備考 |
【設備情報】認証 JUSC8303 |
充電タイプ | TESLA(テスラ) |
---|---|
充電器数 | 2 |
出力 | 9.6kW (最大電流値: 48 A ) |
種別 | スーパーチャージャー以外 |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 無料 |
事前連絡 | 必要 |
事前予約 | 可能 |
充電器メーカー | テスラモーターズ |
認証 | |
備考 |
【充電料金】60分/1,500円 (2時間まで) |
DELTAの25kW型(CHAdeMO)を初めて見ましたが、かなりコンパクトな感じでした。