このスポットの充電器情報と、拠点情報です
拠点名 | 豊橋 |
---|---|
運営会社 | (株)オノコム |
住所 | 愛知県豊橋市鍵田町36 |
電話番号 | 0532-55-7700 |
施設カテゴリ | その他 |
営業時間 |
月曜:08:00 - 17:00 火曜:08:00 - 17:00 水曜:08:00 - 17:00 木曜:08:00 - 17:00 金曜:08:00 - 17:00 土曜:- 日曜:- 祝日:- |
定休日 | 土曜・日曜・祝日・GW・お盆・年末年始 |
備考 | 【利用案内】施設1階受付にて申込み下さい |
関連サイト | https://www.onocom.co.jp/ |
充電タイプ | CHAdeMO(急速) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 44kW (最大電流値: 125 A ) |
種別 | 高速(40 - 89kW) |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 無料 |
事前連絡 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
充電器メーカー | 日産自動車 |
認証 |
その他 |
備考 |
【充電料金】1回30分/500円 (東愛知日産発行のカードをお持ちなら無料) |
充電タイプ | 200V(普通) |
---|---|
充電器数 | 1 |
出力 | 3kW (最大電流値: 15 A ) |
種別 | コンセントのみ |
充電課金 | 有料 |
駐車料金 | 無料 |
事前連絡 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
充電器メーカー | 不明 |
認証 | |
備考 |
「スマートでエコな暮らし」を提唱する企業ですね。
利用日時 | 2016年9月23日(金)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
利用日時 | 2016年8月10日(水)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
利用日時 | 2016年6月9日(木)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |