レジャー・スポーツ施設
200V x 4
8kW
/ 40A
200V x 4
4kW
/ 20A
NACS x 4
営業時間
土曜:09:00 - 17:00(時間外)
曜日毎の営業時間月曜:09:00 - 17:00
火曜:09:00 - 17:00
水曜: -
木曜:09:00 - 17:00
金曜:09:00 - 17:00
土曜:09:00 - 17:00
日曜:09:00 - 17:00
祝日:09:00 - 17:00
定休日
水曜(繁忙期は無休)・その他不定休あり
最終更新:2024年11月15日 14時
拠点名 | アドベンチャーワールド (お帰り口左側) |
---|---|
運営会社 | (株)アワーズ |
住所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399 |
電話番号 | 0570-06-4481 |
施設カテゴリ | レジャー・スポーツ施設 |
営業時間 |
月曜:09:00 - 17:00 火曜:09:00 - 17:00 水曜: - 木曜:09:00 - 17:00 金曜:09:00 - 17:00 土曜:09:00 - 17:00 日曜:09:00 - 17:00 祝日:09:00 - 17:00 |
定休日 | 水曜(繁忙期は無休)・その他不定休あり |
備考 | 【利用案内】同時充電は計5台まで(テスラ専用1台 国産EV車専用1台 兼用3台)・夏季等は夜間営業の場合あり (詳細はHPにて確認) 【充電設備】アウディデスティネーションチャージングステーション・アウディ車優先ですが他メーカー車も利用可・テスラコネクター 4台 【駐車料金】1日/普通車1,200円 |
関連サイト | https://www.aws-s.com/topics/detail?id=top3907 |
充電タイプ | 200V(普通) |
---|---|
充電器数 | 4 |
出力 | 8kW |
最大電流値 | 40A |
種別 | ポール型ケーブル付き |
充電課金 | 無料 |
駐車料金 | 有料 |
連絡・申込 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
メーカー | アウディ |
認証 | |
備考 |
|
充電タイプ | 200V(普通) |
---|---|
充電器数 | 4 |
出力 | 4kW |
最大電流値 | 20A |
種別 | ポール型ケーブル付き |
充電課金 | 無料 |
駐車料金 | 有料 |
連絡・申込 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
メーカー | テスラモーターズ |
認証 | |
備考 |
|
充電タイプ | NACS(テスラ) |
---|---|
充電器数 | 4 |
種別 | スーパーチャージャー以外 |
充電課金 | 無料 |
駐車料金 | 有料 |
連絡・申込 | 不要 |
事前予約 | 不可 |
メーカー | テスラモーターズ |
認証 | |
備考 |
|
投稿日時2024年9月16日(月) 18時
投稿者 55Tesla
投稿日時2023年10月8日(日) 12時
投稿者 takoyakigo
335分
充電できた | 5
|
---|
待ちなし | 5
|
---|
日産 アリア | 1
|
---|---|
テスラ Model3 | 1
|