| 拠点名 | 新潟SC |
|---|---|
| 運営会社 | テスラモーターズジャパン |
| 住所 | 新潟県新潟市中央区清五郎33-1 |
| 電話番号 | 0120-312-441 |
| 施設カテゴリ | レジャー・スポーツ施設 |
| 営業時間 |
24時間営業 |
| 定休日 | 不定休 (イベント開催時を除く) |
| 備考 | 【設置位置】新潟県スポーツ公園第3駐車場 【施設案内】イベント開催時は駐車場利用不可の場合あり (Jリーグ開催時はテスラ設備1基のみ開放) 【注意】充電器に関してはテスラサポート「0120-312-441」へ |
| 関連サイト | https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/niigatajpsupercharger |
| 充電タイプ | 200V(普通) |
|---|---|
| 充電器数 | 4 |
| 出力 | 8kW |
| 最大電流値 | 40A |
| 種別 | ポール型ケーブル付き |
| 充電課金 | 有料 |
| 駐車料金 | 無料 |
| 連絡・申込 | 不要 |
| 事前予約 | 不可 |
| メーカー | テスラモーターズ |
| 認証 |
Yourstand |
| 課金タイプ | 時間課金(時間) |
| 備考 |
|
| 充電タイプ | NACS(テスラ) |
|---|---|
| 充電器数 | 4 |
| 出力 | 250kW |
| 種別 | スーパーチャージャー |
| 充電課金 | 有料 |
| 駐車料金 | 無料 |
| 連絡・申込 | 不要 |
| 事前予約 | 不可 |
| メーカー | テスラモーターズ |
| 認証 | |
| 課金タイプ | 時間課金(分) |
| 備考 |
【充電設備】テスラ専用スーパーチャージャーV3 4台 |
投稿日時2026年5月31日(日) 10時
投稿者 mt_2112
投稿日時2024年2月23日(金) 2時
投稿者 Teslasolar
153分
| 充電できた | 1
|
|---|
| 待ちなし | 1
|
|---|
| 日産 リーフ | 1
|
|---|
| YourStand | 1
|
|---|