コインパーキング
CHAdeMO x 1
50kW
/ 125A
200V x 2
3.2kW
/ 16A
100V x 2
営業時間
土曜:07:00 - 17:00(時間外)
曜日毎の営業時間月曜:07:00 - 17:00
火曜:07:00 - 17:00
水曜:07:00 - 17:00
木曜:07:00 - 17:00
金曜:07:00 - 17:00
土曜:07:00 - 17:00
日曜:07:00 - 17:00
祝日:07:00 - 17:00
定休日
無休
最終更新:2026年7月13日 10時
| 拠点名 | 東京都日本橋駐車場 |
|---|---|
| 運営会社 | (公財)東京都道路整備保全公社 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-12-12先 |
| 電話番号 | 03-3271-5491 |
| 施設カテゴリ | コインパーキング |
| 営業時間 |
月曜:07:00 - 17:00 火曜:07:00 - 17:00 水曜:07:00 - 17:00 木曜:07:00 - 17:00 金曜:07:00 - 17:00 土曜:07:00 - 17:00 日曜:07:00 - 17:00 祝日:07:00 - 17:00 |
| 定休日 | 無休 |
| 備考 | 【設置位置】CHAdeMO充電器:A17~18(紫)間 / 普通充電器:A,B,C区画 (アンダーパス内に入口があります) 【駐車料金】入庫30分未満は無料・低公害車割引で60分無料(事前登録制) |
| 関連サイト | https://www.tmpc.or.jp/04_parking/tokyo/tp_nihonbashi.html |
| 充電タイプ | CHAdeMO(急速) |
|---|---|
| 充電器数 | 1 |
| 出力 | 50kW |
| 最大電流値 | 125A |
| 種別 | 高速(40 - 89kW) |
| 充電課金 | 有料 |
| 駐車料金 | 条件付無料 |
| 連絡・申込 | 不要 |
| 事前予約 | 不可 |
| メーカー | 東光高岳 |
| 認証 |
エネゲート エコQ電 |
| 課金タイプ | 時間課金(分) |
| 料金 | 73.00円 / 分 |
| 備考 |
【充電時間】1回30分まで |
| 充電タイプ | 200V(普通) |
|---|---|
| 充電器数 | 2 |
| 出力 | 3.2kW |
| 最大電流値 | 16A |
| 種別 | ポール型ケーブル付き |
| 充電課金 | 無料 |
| 駐車料金 | 有料 |
| 連絡・申込 | 不要 |
| 事前予約 | 不可 |
| メーカー | Panasonic |
| 認証 | |
| 備考 |
【利用案内】設備掲載の案内をご確認下さい |
| 充電タイプ | 100V(普通) |
|---|---|
| 充電器数 | 2 |
| 種別 | コンセントのみ |
| 充電課金 | 無料 |
| 駐車料金 | 有料 |
| 連絡・申込 | 不要 |
| 事前予約 | 不可 |
| メーカー | その他 |
| 認証 | |
| 備考 |
|
投稿日時2026年7月10日(金) 9時
投稿者
phv1234
投稿日時2026年6月22日(月) 17時
投稿者
phv1234
30.3分
| 充電できた | 157
|
|---|---|
| 充電できなかった | 6
|
| 他の車が使用中のため断念 | 99
|
| その他(確認のみ等) | 1
|
| 待ちなし | 134
|
|---|---|
| 1台待ち | 99
|
| 2台以上の待ち | 29
|
| 不明(覚えていない) | 1
|
| トヨタ プリウスPHV | 37
|
|---|---|
| テスラ Model3 | 31
|
| レクサス RZ | 11
|
| レクサス UX300e | 5
|
| 日産 リーフ | 3
|
| その他 | 2
|
| Hyundai IONIQ5 | 2
|
| 三菱 MINICAB MiEV トラック | 1
|
| 三菱 eK クロスEV | 1
|
| 三菱 エクリプスクロスPHEV | 1
|
| Audi Q4 e-tron | 1
|
| トヨタ クラウン | 1
|
| その他 | 3
|
|---|
33.1分
| 充電できた | 83
|
|---|---|
| 充電できなかった | 3
|
| 他の車が使用中のため断念 | 32
|
| その他(確認のみ等) | 4
|
| 待ちなし | 86
|
|---|---|
| 2台以上の待ち | 36
|
| トヨタ プリウスPHV | 63
|
|---|---|
| その他 | 29
|
| 日産 サクラ | 1
|
| その他 | 9
|
|---|