226 件
鹿児島県南九州市川辺町平山6934-1
| 利用日時 | 2026年6月3日(水) 18時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | 日産 サクラ |
| 認証 | エネゲート エコQ電 |
| 充電時間 | 12 分 |
鹿児島県鹿屋市大浦町14003-1
| 利用日時 | 2026年5月31日(日) 12時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 1台待ち (10分) |
| 車種 | 日産 サクラ |
| 認証 | エネゲート エコQ電 |
| 充電時間 | 10 分 |
鹿児島県霧島市国分下井字中川1518-1
| 利用日時 | 2026年3月20日(金) 12時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | BYD ATTO 3 |
| 認証 | その他 |
| 充電量 | 23 kWh |
| 充電時間 | 30 分 |
鹿児島県霧島市国分福島3-14-1
| 利用日時 | 2026年2月14日(土) 11時 |
|---|---|
| 充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | 日産 リーフ |
| 認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
| 充電量 | 3 kWh |
| 充電時間 | 60 分 |
鹿児島県志布志市松山町新橋1526-1
| 利用日時 | 2026年1月4日(日) 8時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | 日産 リーフ |
| 認証 | eMP 急速充電器用 |
| 充電量 | 16.27 kWh |
| 充電時間 | 30 分 |
鹿児島県鹿屋市大浦町14003-1
| 利用日時 | 2025年12月31日(水) 14時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | 日産 リーフ |
| 認証 | エネゲート エコQ電 |
| 充電量 | 11.74 kWh |
| 充電時間 | 24 分 |
鹿児島県鹿児島市西千石町1-28
| 利用日時 | 2025年12月16日(火) 14時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | VOLVO EX30 |
| 認証 | トヨタ TEEMO |
| 充電量 | 4 kWh |
| 充電時間 | 5 分 |
鹿児島県鹿児島市住吉町1-5
| 利用日時 | 2025年11月29日(土) 15時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | VOLVO EX30 |
| 認証 | その他 |
| 充電量 | 10.2 kWh |
| 充電時間 | 7 分 |
鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1
| 利用日時 | 2025年11月23日(日) 13時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | メルセデス・ベンツ EQB |
| 認証 | その他 |
| 充電量 | 30.4 kWh |
| 充電時間 | 30 分 |
鹿児島県鹿児島市呉服町1-10
| 利用日時 | 2025年11月20日(木) 18時 |
|---|---|
| 充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | メルセデス・ベンツ EQB |
| 充電量 | 45.1 kWh |
| 充電時間 | 421 分 |
226 件