1,788 件
利用日時 | 2025年4月13日(日) 20時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | イオン WAON |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2025年4月12日(土) 2時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 25 kWh |
充電時間 | 30 分 |
秋田県にかほ市象潟町字大塩越73-1
利用日時 | 2025年3月30日(日) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 16 kWh |
充電時間 | 17 分 |
秋田県にかほ市象潟町字大塩越73-1
利用日時 | 2025年3月30日(日) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 0.8 kWh |
充電時間 | 1 分 |
秋田県能代市鰄渕字古屋布1
利用日時 | 2025年3月20日(木) 19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | BYD DOLPHIN |
充電量 | 23.7 kWh |
充電時間 | 30 分 |
秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1
利用日時 | 2025年3月8日(土) 10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | イオン WAON |
充電時間 | 120 分 |
秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1
利用日時 | 2025年3月2日(日) 10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | イオン WAON |
充電時間 | 120 分 |
秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1
利用日時 | 2025年2月23日(日) 10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし (180分) |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | その他 |
充電時間 | 180 分 |
秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1
利用日時 | 2025年2月16日(日) 14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし (180分) |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | イオン WAON |
充電時間 | 180 分 |
秋田県湯沢市杉沢字戸石崎127-2
利用日時 | 2025年2月12日(水) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 22.1 kWh |
充電時間 | 30 分 |
1,788 件